Ludność
Gminę Kietrz zamieszkuje obecnie 10 480 osób, w tym 5 097 mężczyzn i 5 383 kobiet.
Liczba mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:
Miejscowość |
Liczba mężczyzn |
Liczba kobiet | Ogółem |
Kietrz | 2 762 | 3000 | 5762 |
Chróścielów | 155 | 186 | 341 |
Dzierżysław | 276 | 277 | 553 |
Gniewkowice | 26 | 25 | 51 |
Kozłówki | 83 | 77 | 160 |
Lubotyń | 182 | 173 | 355 |
Ludmierzyce | 59 | 58 | 117 |
Nasiedle | 168 | 173 | 341 |
Nowa Cerekwia | 371 | 390 | 761 |
Pilszcz | 329 | 338 | 667 |
Rogożany | 80 | 100 | 180 |
Rozumice | 165 | 151 | 316 |
Ściborzyce Wielkie | 197 | 203 | 400 |
Wojnowice | 244 | 232 | 476 |
Źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu.
Zamieszczone dane zgodne są ze stanem na dzień 1 października 2020 roku.