- Gmina
- »
- Informacje ogólne
- »
- Ludność
Ludność
Gminę Kietrz zamieszkuje obecnie 9766 osób.
Liczba mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:
|
| Pobyt stały | Pobyt czasowy |
| Kietrz | 5293 | 99 |
| Chróścielów | 252 | 1 |
| Dzierżysław | 559 | 8 |
| Gniewkowice | 54 | 0 |
| Kolonia Zachód | 61 | 1 |
| Kozłówki | 154 | 3 |
| Lubotyń | 341 | 2 |
| Ludmierzyce | 98 | 15 |
| Nasiedle | 294 | 3 |
| Nowa Cerekwia | 690 | 7 |
| Nowy Dwór | 26 | 0 |
| Pilszcz | 613 | 5 |
| Rogożany | 166 | 1 |
| Rozumice | 319 | 3 |
| Ściborzyce Wielkie | 376 | 5 |
| Wojnowice | 470 | 3 |
| RAZEM | 9766 | 156 |
Źródło: dane Urzędu Stanu Cywilnego w Kietrzu.
Zamieszczone dane zgodne są ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku.